<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoweblog &#187; Phototechnik</title>
	<atom:link href="http://www.photoweblog.de/category/phototechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoweblog.de</link>
	<description>Photographie aus Amateur-Sicht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2009 22:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Licht auf den Fotos schreiben</title>
		<link>http://www.photoweblog.de/2009/02/07/mit-licht-auf-den-fotos-schreiben/</link>
		<comments>http://www.photoweblog.de/2009/02/07/mit-licht-auf-den-fotos-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 22:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Phototechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoweblog.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der Umstieg auf die digitale Fotografie hat diese revolutioniert. Pl&#246;tzlich hatte jeder Mensch die M&#246;glichkeit, so viel mit den Fotos zu experimentieren, wie er dazu Lust hat. Zwar w&#252;rden die Profis wahrscheinlich diesen Umstand gar nicht als Vorteil bezeichnen, da sie von der exponentiell steigender Zahl der M&#246;chtegern-Fotografen eher ver&#228;rgert sind, aber die vielen Hobby-Fotografen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umstieg auf die digitale Fotografie hat diese revolutioniert. Pl&#246;tzlich hatte jeder Mensch die M&#246;glichkeit, so viel mit den Fotos zu experimentieren, wie er dazu Lust hat. Zwar w&#252;rden die Profis wahrscheinlich diesen Umstand gar nicht als Vorteil bezeichnen, da sie von der exponentiell steigender Zahl der M&#246;chtegern-Fotografen eher ver&#228;rgert sind, aber die vielen Hobby-Fotografen werden diese M&#246;glichkeit richtig sch&#228;tzen. Und manchmal werden daraus auch neue und interessante Techniken erfunden, die in der Zeit der analogen Fotografie teuer und schwierig umzusetzen waren. Dazu z&#228;hlen zum Beispiel HDRi und das Schreiben mit dem Licht. &#220;ber HDRi muss ich hier nichts erz&#228;hlen, denn jeder Hobby-Fotograf hat bereits damit seine Erfahrungen sicherlich gemacht. Das Schreiben mit dem Licht finde ich dagegen sehr interessant, vor allem deswegen, weil diese Technik nicht sehr verbreitet ist, daf&#252;r aber sehr interessant ist. Zwar kann ich mir kaum vorstellen, wie man damit ein Kunstwerk erschafft, aber wenn man etwas neues ausprobieren m&#246;chte, ist dieses Thema durchaus nennenswert.<br />
Die Technik ist denkbar einfach. Man wartet ab, bis die Sonne vom Himmel verschwindet und die Blaue Stunde beginnt. Dann nimmt man eine Lichtquelle, wie LED-Taschenlampe, stellt die Belichtungszeit der Kamera auf BULB und zeichnet mit der Taschenlampe etwas im Luft. Das Ergebnis sieht sehr lustig aus und mit ein wenig Kreativit&#228;t bekommt man richtig tolle Schnappsch&#252;sse.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoweblog.de/2009/02/07/mit-licht-auf-den-fotos-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos drucken</title>
		<link>http://www.photoweblog.de/2008/10/31/fotos-drucken/</link>
		<comments>http://www.photoweblog.de/2008/10/31/fotos-drucken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Phototechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoweblog.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Markt gibt es unz&#228;hlige Anbieter, die Fotodruck als Dienstleistung anbieten. Als ich im Jahre 2001 meine erste Digitalkamera zulegte, ging es mir eher darum, einen Anbieter zu finden, der Fotos im Format 10&#215;15 m&#246;glichst g&#252;nstig druckt. Heute, als Besitzer einer digitalen SLR, bin ich nat&#252;rlich daran interessiert, einen Anbieter zu finden, der Fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Markt gibt es unz&#228;hlige Anbieter, die Fotodruck als Dienstleistung anbieten. Als ich im Jahre 2001 meine erste Digitalkamera zulegte, ging es mir eher darum, einen Anbieter zu finden, der Fotos im Format 10&#215;15 m&#246;glichst g&#252;nstig druckt. Heute, als Besitzer einer digitalen SLR, bin ich nat&#252;rlich daran interessiert, einen Anbieter zu finden, der Fotos in einer hohen Qualit&#228;t macht. Au&#223;erdem bin ich mit dem Format 10&#215;15 nicht mehr zufrieden. Ich experimentierte lange mit unterschiedlichen Discountern, bis ich schlie&#223;lich einem Hinweis von einem Foto-Forum Mitglied folgte und meine Fotos bei www.fc-prints.de drucken lie&#223;. Ich war sehr &#252;berrascht, denn die Qualit&#228;t der Abz&#252;ge, im Vergleich zu Fotos, die ich bei Aldi drucken lie&#223;, erheblich besser war. Nat&#252;rlich sollte ich hier unterstreichen, dass die Qualit&#228;t nicht kostenlos ist, so musste ich f&#252;r &#228;hnlich gro&#223;e Fotos deutlich mehr Geld ausgeben. Wenn man aber Fotos ab 30&#215;45 druckt, sollte man nachdenken, ob man wirklich an dieser Stelle sparen m&#246;chte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoweblog.de/2008/10/31/fotos-drucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist da!</title>
		<link>http://www.photoweblog.de/2008/07/16/es-ist-da/</link>
		<comments>http://www.photoweblog.de/2008/07/16/es-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Phototechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoweblog.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Endlich, mein Objektiv 70-200 4.0L USM ist angekommen. Auf dieses Moment habe ich ziemlich lange gewartet, aber das Warten hat sich im Endeffekt gelohnt. Der Objektiv ist einfach geil. Das gilt sowohl f&#252;r die Verarbeitung (es f&#252;hlt sich sehr sehr wertig an), als auch f&#252;r die Qualit&#228;t der Bilder, die damit entstehen. Ich habe schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich, mein Objektiv 70-200 4.0L USM ist angekommen. Auf dieses Moment habe ich ziemlich lange gewartet, aber das Warten hat sich im Endeffekt gelohnt. Der Objektiv ist einfach geil. Das gilt sowohl f&#252;r die Verarbeitung (es f&#252;hlt sich sehr sehr wertig an),  als auch f&#252;r die Qualit&#228;t der Bilder, die damit entstehen. Ich habe schon einige Fotos geschossen und freue mich sehr &#252;ber die Qualit&#228;t der Bilder. Ich bin jetzt in der Lage, wilde Tiere zu fotografieren, ohne in ihre Privatsph&#228;re einzudringen und dabei trotzdem gute Bilder machen. Au&#223;erdem kann ich jetzt gute Portr&#228;tfotos machen. Dank der konstantem Blende-Wert 4.0 kann man beim Photographieren eines Menschen den Hintergrund richtig gut verschwimmen. Die Sch&#228;rfe ist sehr hoch, sodass ich f&#252;r die meisten Bilder &#252;berhaupt keine Nachbearbeitung machen muss. Klar, wenn man ohne Stativ fotografiert, wird es ziemlich schwierig, mit so einem Teil Verwackelungen zu vermeiden, aber es ist nach einem Training doch m&#246;glich. Falls das Wetter gut ist, kann man au&#223;erdem die Belichtungszeit auf Minimum setzen, was auch zur Minimierung der Verwackelungen beitr&#228;gt.<br />
Was mir aufgefallen hat, das Objektiv hat einen Umschalter, den man bet&#228;tigen muss, je nachdem ob man ein Objekt fotografiert, das sich auf einer minimalen Distanz befindet (1.2 Meter) oder eine Distanz mehr als 3 Meter hat. Das ist zwar nicht besonders praktisch, da ich immer wieder vergesse, es umzuschalten, aber ich kann damit leben.<br />
Ich hoffe, dass ich es noch heute schaffe, Cashback-Formular von Canon auszuf&#252;llen und per Post an Canon zu versenden. Damit kann ich weitere 50 Euro sparen. Was ziemlich praktisch ist.<br />
Ich habe so gro&#223;e Pl&#228;ne mit dem Ding, dass ich einfach nicht wei&#223;, wo ich anfangen soll. Mein gr&#246;&#223;ter Wunsch ist es, einen sch&#246;nen Vogel im Flug zu fotografieren. Das wird aber auch mit diesem Objektiv keine einfache Aufgabe. Ich glaube, ich nehme das ganze Wochenende in Anspruch, um es zu schaffen. Hoffentlich wird das Wetter bald sonniger, denn mit dem Wetter, was wir heute haben, wird es sehr schwierig, eine kurze Verschlusszeit zu verwenden. Falls das Wetter doch entt&#228;uschend bleibt, richte ich in meiner Wohnung ein kleines Studio an und lade ein paar Freunde ein, um ein kleines Fotosession zu machen. Ich kann kaum erwarten, bis Wochenende kommt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoweblog.de/2008/07/16/es-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauf eines neuen Objektivs</title>
		<link>http://www.photoweblog.de/2008/06/29/kauf-eines-neuen-objektivs/</link>
		<comments>http://www.photoweblog.de/2008/06/29/kauf-eines-neuen-objektivs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Phototechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoweblog.de/2008/06/29/kauf-eines-neuen-objektivs/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Kauf von meiner neuen Spiegelreflex-Digitalkamera, wollte ich nat&#252;rlich sofort alle Vorteile dieser Technik nutzen und begab mich auf die Suche f&#252;r ein neues Objektiv. Da ich bereits im Besitz von Kit-Objektiv mit einer Brennweite von 18-55mm war, war es f&#252;r mich nicht unbedingt notwendig eine Alternative zu diesem Objektiv zu suchen, vielmehr wollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Kauf von meiner neuen Spiegelreflex-Digitalkamera, wollte ich nat&#252;rlich sofort alle Vorteile dieser Technik nutzen und begab mich auf die Suche f&#252;r ein neues Objektiv. Da ich bereits im Besitz von Kit-Objektiv mit einer Brennweite von 18-55mm war, war es f&#252;r mich nicht unbedingt notwendig eine Alternative zu diesem Objektiv zu suchen, vielmehr wollte ich ein lichtstarkes Teleobjektiv kaufen, um damit sowohl Portr&#228;ts als auch Wildlife zu fotografieren.<br />
Nach einigen &#220;berlegungen, entschied ich mich, ein Objektiv der Marke Canon zu kaufen, obwohl  Objektive dieser Firma oft viel teurer sind, als vergleichbare Modelle von der Konkurrenz. Als m&#246;gliche Kandidaten kamen Canon 70-300mm mit Bildstabilisator + USM und Lichtst&#228;rke 4-5.6 und 70-200 4.0 L USM in Frage. Da ich aber &#252;ber hohe Qualit&#228;t der L-Serie viel h&#246;rte und las, entschied ich mich am Ende f&#252;r diese Serie.<br />
Ich kaufe normalerweise alles bei Amazon, da der Preis oft angemessen ist und die Lieferung blitzschnell erfolgt. Diesmal sollte es aber anders sein, da laut Preisvergleiches Amazon das gleiche Objektiv 150 Euro teurer anbot, kam der Kauf bei Amazon diesmal nicht in Frage. Da ich aber mit einer Kreditkarte bezahlen wollte, wurde die Auswahl der H&#228;ndler erheblich beschr&#228;nkt. Als ich endlich f&#252;ndig war, startete ich sofort den Bestellvorgang. Das Problem war aber, dass ich nicht zu hause war und meine Kreditkarten-Daten nicht auswendig kannte. Das merkte ich aber erst als ich zu der entsprechenden Eingabemaske kam. Daraufhin brach ich die Bestellung ab und setzte meinen Laptop ins Schlaf. Als ich nach Hause kam, setzte ich die Bestellung fort. Ich wusste zwar, dass mit der &#196;nderung der IP-Adresse und Zeit&#252;berschreitung meine Session bereits verfallen ist, entschied mich aber die Bestellung trotzdem weiterzuf&#252;hren, da ich schlie&#223;lich nichts verlieren konnte. Entweder wird der Bestellvorgang fortgef&#252;hrt oder ich bekomme eine entsprechende Fehlermeldung und fange die Bestellung von Anfang an. Leider rechnete ich nicht damit, dass die Bezahlung &#252;ber einen externen Bezahldienst abgewickelt wird, bei dem auch keine Session notwendig ist. So kam es dazu, dass ich das Geld an den H&#228;ndler bezahlte, ohne die Bestellung in seinem System zu hinterlassen. Nach mehreren Anfragen bekam ich eine Best&#228;tigung, dass meine Bestellung manuell ins System eingepflegt wurde. Da aber inzwischen dieses Objektiv von jemanden gekauft wurde und keine mehr am Lager sind, muss ich mich noch ein paar Wochen gedulden. Ich finde es aber OK, denn damit spare ich immerhin 150€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoweblog.de/2008/06/29/kauf-eines-neuen-objektivs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstieg von Sony R1 auf Canon EOS 400D</title>
		<link>http://www.photoweblog.de/2008/05/02/umstieg-von-sony-r1-auf-canon-eos-400d/</link>
		<comments>http://www.photoweblog.de/2008/05/02/umstieg-von-sony-r1-auf-canon-eos-400d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Phototechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoweblog.de/2008/05/02/umstieg-von-sony-r1-auf-canon-eos-400d/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich war ich anfangs mit meiner alten Bridge-Digitalkamera von Sony mehr als zufrieden, denn die Qualit&#228;t der Aufnahmen, dank dem gro&#223;en CMOS-Sensor und Zeiss-Objektiv lie&#223; kaum W&#252;nsche &#252;brig. Mit der Zeit, merkte ich aber, dass die Geschwindigkeit von Autofokus f&#252;r Action-Aufnahmen leider nicht ausreichend ist. Ich brauchte zum Beispiel 2 Tage, um ein richtig gutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich war ich anfangs mit meiner alten Bridge-Digitalkamera von Sony mehr als zufrieden, denn die Qualit&#228;t der Aufnahmen, dank dem gro&#223;en CMOS-Sensor und Zeiss-Objektiv lie&#223; kaum W&#252;nsche &#252;brig. Mit der Zeit, merkte ich aber, dass die Geschwindigkeit von Autofokus f&#252;r Action-Aufnahmen leider nicht ausreichend ist. Ich brauchte zum Beispiel 2 Tage, um ein richtig gutes Bild einer M&#246;we im Flug zu machen. Dabei musste ich auf RAW komplett verzichten, da der Speichervorgang einer 20 MB gro&#223;en RAW-Datei mehrere wertvolle Sekunden dauerte. Hunderte von Aufnahmen musste ich nur wegen des Autofokus-Problems verwerfen und obwohl ich das Endbild mehr als gelungen bezeichnen kann, war ich der Auffassung, dass meine  F&#228;higkeiten nur mit dem Kauf einer schnellen Spiegelreflexkamera richtig entfaltet werden k&#246;nnen.<br />
Als m&#246;gliche Kandidaten kamen die DSLRs von Canon: EOS 400D und EOS 30D in Frage.<br />
Der Preisunterschied lag damals um die hundert Euro, da ich aber bereits am Limit war und keine Geduld hatte, entschied ich mich f&#252;r die g&#252;nstigere Variante, n&#228;mlich – 400D. Ich wei&#223; jetzt nicht genau, ob meine Entscheidung gut war oder doch nicht, aber mein Problem war mit dem Kauf dieser Kamera gel&#246;st. Die RAW-Dateien wiegen etwa 8 Megabyte und werden sehr schnell auf eine Speicherkarte geschrieben, Autofokus ist sogar mit einem Kit-Objektiv (18-55) viel schneller, als bei Sony R1. Die Bedienung der Kamera ist meiner Meinung nach, sehr intuitiv und viel besser gel&#246;st, als bei Sony. Das einzige, was mir fehlt, ist LCD-Display von R1. Damit kann man richtig interessante Aufnahmen machen, aus ungew&#246;hnlichen Perspektiven.<br />
Was ich noch als wichtig hervorheben m&#246;chte ist der Sensor von 400D, denn damit kann man rauschfreie Aufnahmen sogar bei ISO 800 bekommen, was eine gro&#223;e Rolle spielt, wenn man Innenaufnahmen von gro&#223;en Geb&#228;uden machen m&#246;chte. Als ich im April nach Rom flog und Innenaufnahmen von Petersdom machte, war ich besonders froh, dass ich meine 400D dabei hatte. Mit Sony R1 w&#228;re es fast unm&#246;glich, so gute Bilder zu bekommen, ohne diese vorher durch NeatImage zu jagen, was auch zu Qualit&#228;tsverlust f&#252;hren w&#252;rde.</p>
<p>Und hier sind ein paar Bilder , die ich mit 400D aufnahm:<br />
<a href="http://www.photoweblog.de/uploads/20080502.jpg"><img src="/images/photoweblog.de/20080502.jpg" alt="Frankfurt in der Nacht" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://www.photoweblog.de/uploads/20080502a.jpg"><img src="/images/photoweblog.de/20080502a.jpg" alt="Makro" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoweblog.de/2008/05/02/umstieg-von-sony-r1-auf-canon-eos-400d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiss Apo Sonnar T* &#8211; ein 256 Kilogramm-schweres Objektiv von Zeiss</title>
		<link>http://www.photoweblog.de/2006/10/02/zeiss-apo-sonnar-t-ein-256-kilogramm-schweres-objektiv-von-zeiss/</link>
		<comments>http://www.photoweblog.de/2006/10/02/zeiss-apo-sonnar-t-ein-256-kilogramm-schweres-objektiv-von-zeiss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 18:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phototechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoweblog.de/2006/10/02/zeiss-apo-sonnar-t-ein-256-kilogramm-schweres-objektiv-von-zeiss/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Photokina stellte Zeiss ein 1700-mm-Teleobjektiv vor, das eine Lichtstarke von F4 unterst&#252;tzt. Mit seinen 256 Kilogramm an Gewicht ist es das schwerste Objektiv, das ich jemals gesehen habe. Das Objektiv enth&#228;lt insgesamt 15 Linsen, die in 13 Gruppen verteilt sind, wobei einige Linsen teurer als eine Luxuslimousine seien. Der Preis des Objektivs blieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Photokina stellte Zeiss ein 1700-mm-Teleobjektiv vor, das eine Lichtstarke von F4 unterst&#252;tzt. Mit seinen 256 Kilogramm an Gewicht ist es das schwerste Objektiv, das ich jemals gesehen habe. Das Objektiv enth&#228;lt insgesamt 15 Linsen, die in 13 Gruppen verteilt sind, wobei einige Linsen teurer als eine Luxuslimousine seien. Der Preis des Objektivs blieb leider nicht genannt. Ich vermute, dass Apo Sonnar T* kein Serienprodukt sein wird, zumindest nicht in den n&#228;chsten Jahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoweblog.de/2006/10/02/zeiss-apo-sonnar-t-ein-256-kilogramm-schweres-objektiv-von-zeiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine neue Digitalkamera ist da</title>
		<link>http://www.photoweblog.de/2006/08/02/meine-neue-digitalkamera-ist-da/</link>
		<comments>http://www.photoweblog.de/2006/08/02/meine-neue-digitalkamera-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phototechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoweblog.de/2006/08/02/meine-neue-digitalkamera-ist-da/</guid>
		<description><![CDATA[Erst am Freitag bestellt und heute freue ich mich bereits &#252;ber meine neue Sony R1. Das erste, was ich &#252;berpr&#252;ft habe, ist das Land, wo die Kamera hergestellt wurde. Ich war sehr &#252;berrascht, dass R1 wirklich in Japan produziert wurde und nicht in Malaysia oder China. Die zweite &#220;berraschung war f&#252;r mich der Sucher mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst am Freitag bestellt und heute freue ich mich bereits &#252;ber meine neue Sony R1.<br />
Das erste, was ich &#252;berpr&#252;ft habe, ist das Land, wo die Kamera hergestellt wurde. Ich war sehr &#252;berrascht, dass R1 wirklich in Japan produziert wurde und nicht in Malaysia oder China. Die zweite &#220;berraschung war f&#252;r mich der Sucher mit eingebautem LCD-Display. Damit wird einen Vorteil f&#252;r Spiegelreflexkamera weniger, was auch hei&#223;t, dass ich eine richtige Entscheidung getroffen habe. Was ich aber nicht so gut finde, ist die Verarbeitung. Die Kamera liegt zwar sehr gut in der Hand, aber die Plastik  sieht meiner Meinung nach nicht so edel aus, au&#223;erdem fehlt die Videoaufnahme-Funktion, was ich zwar nicht tragisch, aber trotzdem nicht positiv finde. Die mit meiner neuen Digitalkamera geschossene Fotos werde ich in K&#252;rze hier ver&#246;ffentlichen, vorher m&#246;chte ich mich aber ein bisschen damit vertraut machen, R1 ist ja die erste Kamera dieser Klasse, die ich je gehabt hatte und ich muss noch an sie gew&#246;hnen <img src='http://www.photoweblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoweblog.de/2006/08/02/meine-neue-digitalkamera-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

